DIN.121.LMR600.
| Quantità: | |
|---|---|
Specifica del prodotto:
| Parte del genere | DIN.121.LMR600. |
|---|---|
| Serie di connettori | DIN 7/16. |
| Tipo di connettore | maschio |
| Terminazione dei contatti | Saldare |
| Terminazione dello scudo | Morsetto |
| Impedenza | 50 ohm. |
| Tipo di montaggio | Appeso gratuito |
| Gruppo di cavi | Lmr600. |
| Tipo di fissaggio | Filo |
| Frequenza - max. | DC-3GHZ. |
| Materiale corporeo | Ottone |
| Finitura del corpo | Nichel |
| Materiale di contatto centrale | Ottone |
| Finitura del contatto centrale | Oro |
| Materiale dielettrico | Polytetraflureethylene (PTFE) |
| Valutazione della tensione | 375V. |
| Temperatura di lavoro | -65 ° C ~ 165 ° C |
Applicazione del prodotto
Aerospaziale, difesa, telecomunicazioni, trasmissione, industriale, medicale, strumentazione.
Conformità ambientale
Tutto il prodotto è RoHS e il reclamo raggiungibile.
Specifica del prodotto:
| Parte del genere | DIN.121.LMR600. |
|---|---|
| Serie di connettori | DIN 7/16. |
| Tipo di connettore | maschio |
| Terminazione dei contatti | Saldare |
| Terminazione dello scudo | Morsetto |
| Impedenza | 50 ohm. |
| Tipo di montaggio | Appeso gratuito |
| Gruppo di cavi | Lmr600. |
| Tipo di fissaggio | Filo |
| Frequenza - max. | DC-3GHZ. |
| Materiale corporeo | Ottone |
| Finitura del corpo | Nichel |
| Materiale di contatto centrale | Ottone |
| Finitura del contatto centrale | Oro |
| Materiale dielettrico | Polytetraflureethylene (PTFE) |
| Valutazione della tensione | 375V. |
| Temperatura di lavoro | -65 ° C ~ 165 ° C |
Applicazione del prodotto
Aerospaziale, difesa, telecomunicazioni, trasmissione, industriale, medicale, strumentazione.
Conformità ambientale
Tutto il prodotto è RoHS e il reclamo raggiungibile.