numero Sfoglia:0 Autore:Editor del sito Pubblica Time: 2021-05-31 Origine:motorizzato
genere | Denominazione del cavo | Impedenza | Tipo di conduttore | Conductor | Isolante | Giacca | Materiale della giacca |
Cavi microcoax. | Mc0.08. | 50 | Solido | 0,16 (.006) | 0,50 (.020) | 0,83 (.033) | PFA dielectric. |
MC1.17. | 50 | Solido | 0,17 (.007) | 0,52 (.020) | 1.17 (.046) | PTFE dielettrico. | |
MC1.13. | 50 | 7 x 0.08. | 0,24 (.009) | 0,68 (.027) | 1.13 (.044) | PTFE dielettrico. | |
MC1.37. | 50 | 7 x 0.102. | 0,30 (0,012) | 0,89 (0,035) | 1.37 (.054) | PTFE dielettrico. | |
Cavi semirigidi | SR0.087. | 50 | Solido | 0,51 (0,020) | 1.68 (.066) | 2.20 (.087) | Tubi di rame. |
NF-C-93-551 | SR0.141. | 50 | Solido | 0.92 (.036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Tubi di rame. |
SR0.250. | 50 | Solido | 1.63 (.064) | 5.31 (.209) | 6.35 (.250) | Tubi di rame. | |
Cavi LMR. | LMR 200. | 50 | Solido | 1.12 (.044) | 2.95 (.116) | 4.95 (.195) | Giacca in PE |
LMR 400. | 50 | Solido | 2.77 (.109) | 7.24 (.285) | 10.3 (.405) | Giacca in PE | |
LMR 600. | 50 | Solido | 4.47 (.176) | 11.56 (.455) | 14.99 (.590) | Giacca in PE | |
Cavi flessibili | RG 6 A / U | 75 | Solido | 0,72 (.028) | 4.70 (.185) | 8.43 (.332) | |
MIL-C-17 Standard | Rg 11 A / u | 75 | 7 x 0.4. | 1.20 (.047) | 7.25 (.285) | 10.29 (.405) | |
RG 12 A / U | 75 | 7 x 0.4. | 1.20 (.047) | 7.25 (.285) | 12.06 (.474) | ||
RG 58 c / u | 50 | 19 x 0.18. | 0,90 (.035) | 2.95 (.116) | 4.95 (.195) | Giacca in PVC | |
Rg 59 b / u | 75 | Solido | 0,57 (0,022) | 3.71 (.146) | 6.15 (.242) | Giacca in PVC | |
Rg 62 b / u | 93 | Solido | 0,64 (0,025) | 3.71 (.146) | 6.15 (.242) | Giacca in PVC | |
Rg 63 b / u | 125 | Solido | 0,65 (.026) | 2.95 (.116) | 10.29 (.405) | ||
Rg 71 b / u | 93 | Solido | 0,64 (0,025) | 3.71 (.146) | 6.22 (.245) | ||
Rg 140 / u | 75 | Solido | 0,64 (0,025) | 3.71 (.146) | 5.92 (.233) | ||
Rg 142 b / u | 50 | Solido | 0.94 (.037) | 2.95 (.116) | 4.95 (.195) | ||
Rg 144 / u | 75 | 7 x 0.45. | 1.35 (.053) | 7.25 (.285) | 10.40 (.409) | ||
Rg 165 / u | 50 | 7 x 0.8. | 2.40 (.094) | 7.25 (.285) | 10.40 (.409) | ||
Rg 174 A / u | 50 | 7 x 0.16. | 0,48 (.019) | 1.52 (.060) | 2.79 (.110) | Giacca in PVC | |
Rg 178 b / u | 50 | 7 x 0.1. | 0,30 (0,012) | 0,84 (.033) | 1.78 (.070) | Giacca FEP | |
Rg 178 b / u | 50 | 7 x 0.1. | 0,30 (0,012) | 0,84 (.033) | 1.83 (.072) | Giacca in PVC | |
RG 141 A / U | 50 | Solido | 0,99 (.039) | 2.95 (.116) | 4.83 (.190) | Giacca in fibra di vetro | |
Rg 178 non m. | 50 | 7 x 0.1. | 0,29 (0,011) | 0,84 (.033) | 1.80 (.071) | Giacca non magnetica / fep | |
Rg 179 b / u | 75 | 7 x 0.1. | 0,30 (0,012) | 1.60 (.063) | 2.54 (.010) | Giacca FEP | |
Rg 187 A / u | 75 | 7 x 0.1. | 0,30 (0,012) | 1.60 (.063) | 2.79 (.110) | Giacca PTFE | |
Rg 188 A / u | 50 | 7 x 0.17. | 0,51 (0,020) | 1.52 (.060) | 2.79 (.110) | Giacca PTFE | |
Rg 196 A / u | 50 | 7 x 0.1. | 0,30 (0,012) | 0,86 (.034) | 2.03 (.080) | Giacca PTFE | |
Rg 212 / u | 50 | Solido | 1.41 (.056) | 4.70 (.185) | 8.43 (.331) | ||
Rg 213 / u | 50 | 7 x 0.75. | 2.26 (.089) | 7.24 (.285) | 10.30 (.406) | Giacca in PVC | |
Rg 214 / u | 50 | 7 x 0.75. | 2.25 (0,089) | 7.24 (.285) | 10.80 (.425) | Giacca in PVC | |
RG 215. | 50 | 7 x 0.75. | 2.25 (0,089) | 7.25 (.285) | 10.29 (.405) | ||
Rg 216 / u | 75 | 7 x 0.4. | 1.21 (.048) | 7.24 (.285) | 10.80 (.425) | Giacca in PVC | |
Rg 217 / u | 50 | Solido | 2.69 (.106) | 9.40 (.370) | 13.84 (.545) | Giacca in PVC | |
Rg 218 / u | 50 | Solido | 4.95 (.195) | 17.27 (.680) | 22.10 (.870) | Giacca in PVC | |
Rg 223 / u | 50 | Solido | 0,89 (0,035) | 2.95 (.116) | 5.38 (.212) | Giacca in PVC | |
Rg 225 / u | 50 | 7 x 0.8. | 2.38 (.094) | 7.24 (.285) | 10.90 (.429) | Giacca in fibra di vetro | |
Rg 303 / u | 50 | Solido | 0.94 (.037) | 2.95 (.116) | 4.32 (.170) | ||
Rg 316 / u | 50 | 7 x 0.17. | 0,53 (.021) | 1.52 (.060) | 2.49 (.098) | Giacca FEP | |
Rd 316. | 50 | 7 x 0.17. | 0,53 (.021) | 1.52 (.060) | 2.80 (.110) | Giacca FEP | |
RG 393. | 50 | 7 x 0.81. | 2.39 (.094) | 7.24 (.285) | 9.91 (.390) | Giacca FEP | |
RG 400. | 50 | 19 x 0.19. | 0,98 (.039) | 2.95 (.116) | 4.95 (.195) | Giacca FEP | |
Cavi semirigidi | Rg 401 / u | 50 | Solido | 1.63 (.064) | 5.31 (.209) | 6.35 (.250) | Tubi di rame. |
MIL-C-17 Standard | RG 401 ALU. | 50 | Solido | 1.63 (.064) | 5.31 (.209) | 6.35 (.250) | Tubi di alluminio in scatola |
Rg 402 / u | 50 | Solido | 0.92 (.036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Tubi di rame. | |
RG 402 TIN. | 50 | Solido | 0.92 (.036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Tubi di rame in scatola | |
RG 402 Silver. | 50 | Solido | 0.92 (.036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Tubi di rame argentati | |
RG 402 ALU. | 50 | Solido | 0.92 (.036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Tubi di alluminio in scatola | |
RG 402 non m. | 50 | Solido | 0.92 (.036) | 2.98 (.117) | 3.58 (.141) | Tubi non magnetici / in rame | |
Rg 405 / u | 50 | Solido | 0,51 (0,020) | 1.68 (.066) | 2.20 (.087) | Tubi di rame. | |
RG 405 TIN. | 50 | Solido | 0,51 (0,020) | 1.68 (.066) | 2.20 (.087) | Tubi di rame in scatola | |
RG 405 ALU. | 50 | Solido | 0,51 (0,020) | 1.68 (.066) | 2.20 (.087) | Tubi di alluminio in scatola | |
RG 405 non m. | 50 | Solido | 0,51 (0,020) | 1.68 (.066) | 2.20 (.087) | Tubi non magnetici / in rame | |
.047 \" | 50 | Solido | 0,29 (0,011) | 0.94 (.037) | 1.19 (.047) | Tubi di rame. | |
.047 \"Tin | 50 | Solido | 0,29 (0,011) | 0.94 (.037) | 1.19 (.047) | Tubi di rame in scatola | |
Cavi ondulati | Flessibile1 / 4 \" | 50 | Solido | 2.38 (.094) | 6,40 (.252) | 8.70 (.343) | Tubo anulare / anulare |
Flessibile 1/2 \" | 50 | Solido | 4.80 (.189) | 11.6 (.457) | 16.35 (.644) | Tubo anulare / anulare | |
Flessibile 7/8 \" | 50 | Solido | 9.13 (.359) | 22.5 (.866) | 27.7 (1.091) | Tubo anulare / anulare | |
Flessibile 1 1/4 \" | 50 | Solido | 12.7 (.500) | 32.5 (1.28) | 39.5 (1.55) | Tubo anulare / anulare | |
Flessibile 1 5/8 \" | 50 | Solido | 17.3 (.681) | 43.5 (1.71) | 50.5 (1.99) | Tubo anulare / anulare | |
Super flessibile 1/4 \" | 50 | Solido | 1.90 (.075) | 4.70 (.185) | 7.40 (.291) | Tubo elicoidale | |
Super flessibile 3/8 \" | 50 | Solido | 2.60 (.102) | 6.30 (.248) | 10.8 (.425) | Tubo elicoidale | |
Super flessibile 1/2 \" | 50 | Solido | 3.60 (.142) | 8.70 (.343) | 13.2 (.520) | Tubo elicoidale | |
Super flessibile 7/8 \" | 50 | Tubo | 9.04 (.356) | 23.62 (.930) | 27.48 (1.082) | Tubo elicoidale |
5.Flessibilità